北方偉業(yè)計量集團有限公司
端午節(jié),是中國四大傳統(tǒng)節(jié)日之一,是集拜神祭祖、祈福辟邪、歡慶娛樂和飲食為一體的民俗大節(jié)。特別是在飲食方面,朋友們更要注意食品安全。今年315曝光了很多關(guān)于食品方面的各項指標超標的問題,例如醬油中砷、鎘嚴重超標,水果中重金屬超標等等。食品不安全,嚴重情況下會給人們的身體健康帶來不可逆轉(zhuǎn)的危害,所以我們更要密切關(guān)注。
近期,偉業(yè)計量推出系列重金屬質(zhì)控樣及毒素類等食品安全基體標準物質(zhì),為食品安全檢測提供了有力支持。這些標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測,也可用于檢測方法評價等實驗室質(zhì)量控制,能夠精準檢測出食品中鉛、鎘、鉻、砷、汞等有害金屬物質(zhì)的含量,以及糧食中玉米赤霉烯酮、嘔吐毒素、赭曲霉毒素A等毒素的殘留,確保食品安全符合國家標準。
偉業(yè)計量食品安全系列標準物質(zhì)具有以下優(yōu)勢:
1. 標準適用性強:根據(jù)國家制定的現(xiàn)行有效或者即將實施的標準方法進行相關(guān)標準物質(zhì)的研發(fā),常規(guī)檢測標準有《GB 5009.268-2025食品安全國家標準 食品中多元素的測定》、《GB 5009.12-2023 食品安全國家標準 食品中鉛的測定》、《GB 5009.15-2023食品安全國家標準 食品中鎘的測定》、《GB 5009.123-2023 食品安全國家標準 食品中鉻的測定》、《GB 5009.11-2024 食品安全國家標準 食品中總砷及無機砷的測定》、《GB 5009.209-2016 食品安全國家標準 食品中玉米赤霉烯酮的測定》、《GB 5009.96-2016 食品安全國家標準 食品中赭曲霉毒素A的測定》、《GB 5009.111-2016 食品安全國家標準 食品中脫氧雪腐鐮刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的測定》等等。產(chǎn)品更貼合各級實驗室對食品安全檢測的實際需求。
2. 精準度高:采用先進的生產(chǎn)工藝和嚴格的質(zhì)量控制體系,確保標準物質(zhì)的特性量值準確可靠,為檢測結(jié)果提供精準保障。
3. 應(yīng)用廣泛:不僅適用于人們?nèi)粘I钏栾嬍撤矫娴陌踩珯z測,還可用于超市、商場、食品生產(chǎn)企業(yè)等預(yù)包裝食品的安全監(jiān)測,為人們的健康保駕護航。
在這個端午時節(jié),選擇使用偉業(yè)計量食品安全系列標準物質(zhì)進行食品安全檢測,無疑將為消費者提供更安全、更放心的飲食環(huán)境。具體清單如下!
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標準值 | |
BWS0351-2016 | 大米粉中鉛、鎘質(zhì)控樣品 | 40g | 2組分 | |
BWS0047-2016 | 大米粉中無機砷質(zhì)控樣品 | 15g | 0.44mg/kg | |
BWS0363-2016 | 嬰幼兒配方乳粉中錫質(zhì)控樣品 | 30g | 44.4mg/kg | |
BWS0362-2016 | 嬰幼兒配方乳粉中鉬質(zhì)控樣品 | 30g | 48.6mg/kg | |
BWS0367-2016 | 小麥粉中鉀、鈉、鈣、鎂、鋅、銅、錳、鐵、鋁質(zhì)控樣品 | 30g | 9組分 | |
BWS0380-2016 | 大豆粉中鉛質(zhì)控樣品 | 30g | 21.5mg/kg | |
BWS0379-2016 | 大豆粉中鎘質(zhì)控樣品 | 30g | 20.1mg/kg | |
BWS0381-2016 | 大豆粉中鉛、鎘、鉻質(zhì)控樣品 | 30g | 3組分 | |
BWS0378-2016 | 大豆粉中鉻質(zhì)控樣品 | 30g | 9.7mg/kg | |
BWS0374-2016 | 全麥粉中玉米赤霉烯酮質(zhì)控樣品 | 30g | 152.9μg/kg | |
BWS0372-2016 | 全麥粉中赭曲霉毒素A質(zhì)控樣品 | 30g | 106.5μg/kg | |
BWS0371-2016 | 小麥粉(面粉)中赭曲霉毒素A質(zhì)控樣品 | 30g | 17.5μg/kg | |
BWS0369-2016 | 小麥粉中赭曲霉毒素A、黃曲霉毒素B1質(zhì)控樣品 | 30g | 2組分 | |
BWS0370-2016 | 小麥粉中黃曲霉毒素B1質(zhì)控樣品 | 30g | 35.9μg/kg | |
BWS0373-2016 | 小麥粉中嘔吐毒素、玉米赤霉烯酮質(zhì)控樣品 | 30g | 2組分 | |
BWS0366-2016 | 小麥粉中錳質(zhì)控樣品 | 30g | 29.7mg/kg | |
BWS0365-2016 | 小麥粉中鎂質(zhì)控樣品 | 30g | 1.24g/kg | |
BWS0364-2016 | 小麥粉中鈣質(zhì)控樣品 | 30g | 435.8mg/kg | |
BWS0237-2016 | 飼料中總砷質(zhì)控樣品 | 30g | 38.9mg/kg | |
BWS0238-2016 | 飼料中總汞質(zhì)控樣品 | 30g | 40.1mg/kg | |
BWS0239-2016 | 飼料中鉛、鎘、總砷、總汞質(zhì)控樣品 | 30g | 4組分 | |
BWS0231-2016 | 葡萄酒中酒精度質(zhì)控樣品 | 100mL | 15.63% | |
BWS0276-2016 | 海帶粉中碘質(zhì)控樣品 | 20g | 398.1mg/kg | |
BWS0152-2016 | 茶葉中鉛、鎘、總砷、銅、鋅、鐵六種元素分析質(zhì)控樣品 | 40g | 6組分 | |
BWS0151-2016 | 茶葉中鋅分析質(zhì)控樣品 | 40g | 124.4mg/kg | |
BWS0148-2016 | 茶葉中砷分析質(zhì)控樣品 | 40g | 111.2mg/kg | |
BWS0120-2016 | 奶粉中砷質(zhì)控樣品 | 20g | 0.597mg/kg | |
BWS0101-2016 | 奶粉中鉛質(zhì)控樣品 | 20g | 0.202mg/kg | |
BWS0074-2016 | 奶粉中鈣質(zhì)控樣品 | 20g | 11.14g/kg | |
BWQ9062-2016 | 面粉中鋁質(zhì)控樣品 | 20g | 190.9mg/kg | |
BWQ9061-2016 | 油條中鋁質(zhì)控樣品 | 20g | 142.4mg/kg | |
BWQ9022-2016 | 粉絲中鋁質(zhì)控樣品 | 20g | 130.1mg/kg |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標準值 | |
BWZ0142-2016 | 硝酸溶液 | 500mL | 1%(v/v) | |
BWZ0086-2016 | 氯化鍶溶液 | 500mL | 90g/L | |
BWZ0074-2016 | 碳酸鈉溶液 | 500mL | 10%(m/v) | |
BWZ0085-2016 | 氯化鈉溶液 | 100mL | 0.35% |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標準值 | |
GBW(E)083791 | 銀標準溶液標準物質(zhì) | 100mL | 1000μg/mL | |
SHAM_226995 | 鋁元素溶液標準物質(zhì) | 100mL | 50μg/mL | |
BWB2683-2016 | 鍶元素溶液標準物質(zhì) | 100mL | 1000μg/mL | |
BWB2666-2016 | 鎢元素溶液標準物質(zhì) | 50mL | 10000μg/mL | |
BWB2662-2016 | 釩元素溶液標準物質(zhì) | 50mL | 10000μg/mL | |
BWB2661-2016 | 錳元素溶液標準物質(zhì) | 50mL | 10000μg/mL | |
SHAM_165202 | 鋁元素溶液標準物質(zhì)(套標) | 100mL | 6組分 | |
BWB2639-2016 | 銠、銦、錸混合溶液標準物質(zhì) | 100mL | 3組分 | |
BWB2541-2016 | 24種元素混合溶液標準物質(zhì) | 100mL | 24組分 |
SPC2024天津市樣品前處理技術(shù)創(chuàng)新大會”將于2024年7月18日在天津水游城麗筠酒店舉行。偉業(yè)計量受邀出席,與大家共同交流探討實驗室前處理過程中遇到的相關(guān)問題及最前沿的前處理技術(shù)創(chuàng)新手段,為實驗室的整體效率的提高、人力成本的控制提供有效解決辦法。
了解更多> >中科LIMS系統(tǒng),整合了CRM、LIMS、OA系統(tǒng)于一體,可從根本上幫您解決工作中的難題?,F(xiàn)在還能免費獲得試用名額,趕快來了解一下吧!
了解更多> >為弘揚正能量,偉業(yè)計量始終貫徹對公益事業(yè)的支持,2021年5月31日下午,值此六一兒童節(jié)來臨之際,黨支部書記程斌、行政辦主任邱丹帶領(lǐng)一行員工來到商城縣特殊教育學(xué)校,對這群特殊的孩子進行慰問。
了解更多> >通話對您免費,請放心接聽
溫馨提示:
1.手機直接輸入,座機前請加區(qū)號 如13803766220,010-58103678
2.我們將根據(jù)您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費,請放心接聽
登錄后才可以評論