北方偉業(yè)計量集團有限公司
“出差旅行新選擇”“環(huán)氧乙烷滅菌,不用洗直接穿”“抑菌率高達99%”……2025年,一次性內(nèi)褲憑借方便、衛(wèi)生,成為市場熱銷產(chǎn)品。但火爆熱銷的背后,事實真的如此嗎?根據(jù)央視3.15報道,有多家服飾加工企業(yè)生產(chǎn)的一次性內(nèi)褲,并不衛(wèi)生,根本就不會殺菌,另有企業(yè)專門購買紙尿褲、衛(wèi)生巾的生產(chǎn)垃圾,二次包裝使用銷售,整個重新包裝過程,工人都是徒手操作,根本不存在衛(wèi)生消毒措施,諸如此類嚴重違反了中華人民共和國國家標準GB 15979-2024《一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標準》,但在這些工廠,國家明文規(guī)定的生產(chǎn)標準,并沒有得到執(zhí)行。
為了精準護航GB 15979-2024等新國標落地,偉業(yè)計量重磅推出?“一次性衛(wèi)生用品全生命周期檢測解決方案”?,針對微生物污染、化學殘留、物理性能三大核心風險,提供檢測和質(zhì)控工具包,助力企業(yè)實現(xiàn)從被動合規(guī)到主動質(zhì)量管理的跨越式升級,守護消費者“貼身健康”安全線!
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標準值 | |
GBW(E)130934 | 鄰苯二甲酸氫鉀pH溶液標準物質(zhì) | 100mL | 4.00(25℃) | |
GBW(E)130935 | 混合磷酸鹽pH溶液標準物質(zhì) | 100mL | 6.86(25℃) | |
GBW(E)130936 | 硼砂pH溶液標準物質(zhì) | 100mL | 9.18(25℃) |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標準值 | |
GBW(E)086338 | 鉛標準溶液標準物質(zhì) | 20mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086337 | 鉛標準溶液標準物質(zhì) | 20mL | 1000μg/mL | |
GBW(E)086361 | 砷單元素溶液標準物質(zhì) | 20mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086360 | 砷單元素溶液標準物質(zhì) | 20mL | 1000μg/mL | |
GBW(E)086363 | 汞單元素溶液標準物質(zhì) | 20mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086362 | 汞單元素溶液標準物質(zhì) | 20mL | 1000μg/mL | |
BWB2201-2016 | 2種金屬元素混合溶液標準物質(zhì)(砷,汞) | 50mL | Mix(2組分) | |
BWB2248-2016 | 6種金屬元素混合溶液標準物質(zhì)(砷、鎘、鉻、銅、汞、鉛) | 100mL | Mix(6組分) | |
BWB2527-2016 | 5種元素混合溶液標準物質(zhì)(鎘、鉻、砷、汞、鉛) | 50mL | Mix(5組分) | |
BWB2669-2016 | 5種元素混合溶液標準物質(zhì)(鉛、鎘、汞、砷、鉻) | 100mL | Mix(5組分) | |
BWB2669-2016 | 5種元素混合溶液標準物質(zhì)(鉛、鎘、汞、砷、鉻) | 100mL | Mix(5組分) | |
BWS0089-2016 | 化妝品中鉛質(zhì)控樣品 | 20g | 48.7mg/kg | |
BWS0113-2016 | 化妝品中砷、汞、鉛、鎘分析質(zhì)控樣品 | 20g | Mix(4組分) | |
BWS0161-2016 | 化妝品中汞、砷質(zhì)控樣品 | 20g | Mix(2組分) | |
BWS0162-2016 | 化妝品中鉛、鎘、汞、鉻、總砷質(zhì)控樣品 | 20g | Mix(5組分) | |
BWS0247-2016 | 化妝品中汞分析質(zhì)控樣品 | 20g | 見證書 |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標準值 | |
BWQ9538-2016 | 水中環(huán)氧乙烷溶液標準物質(zhì) | 1.2mL | 100μg/mL | |
BWQ9209-2016 | 水中環(huán)氧乙烷溶液標準物質(zhì) | 1.2mL | 1000μg/mL | |
BWQ9210-2016 | 水中環(huán)氧乙烷溶液標準物質(zhì) | 1.2mL | 2000μg/mL | |
BWQ8899-2016 | 水中環(huán)氧乙烷溶液標準物質(zhì) | 1.2mL | 5000μg/mL | |
BWQ8900-2016 | 水中環(huán)氧乙烷溶液標準物質(zhì) | 1.2mL | 10000μg/mL | |
BWQ9200-2016 | 水中環(huán)氧乙烷溶液標準物質(zhì) | 10mL | 10mg/mL | |
BWQ9201-2016 | 水中環(huán)氧乙烷溶液標準物質(zhì) | 10mL | 10μg/mL | |
BWQ9637-2016 | 水中環(huán)氧乙烷溶液標準物質(zhì)(套標) | 5mL*5 | Mix(5組分) | |
BWQ0358-2016 | 水中環(huán)氧乙烷溶液標準物質(zhì)(套標) | 5mL*6 | Mix(6組分) | |
BWQ9202-2016 | 水中環(huán)氧乙烷溶液標準物質(zhì)(套標) | 5mL*6 | Mix(6組分) |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標準值 | |
SHAM_221746 | 葡萄糖酸氯己定(20%于水中)標準品 | 1g | 19%-21%(g/mL) | |
BWQ9815-2016 | 甲醇中三氯生(2,4,4-三氯-2-羥基二苯醚)溶液標準物質(zhì) | 1.2mL | 100mg/L | |
SHAM_221747 | 甲醇中三氯生(2,4,4-三氯-2-羥基二苯醚)溶液標準物質(zhì) | 1.2mL | 1000mg/L | |
BWJ5140-2016 | 三氯生(2,4,4-三氯-2-羥基二苯醚)標準品 | 250mg | 99.4%(HPLC) | |
BWJ5797-2016 | 苯扎溴銨(十二烷基二甲基芐基溴化銨) 標準品 | 250mg | 99.3%(Titration) | |
SHAM_130008 | 苯扎氯銨/50%的水溶液 | 100mg | / | |
SHAM_130010 | 苯扎氯銨/50%的水溶液 | 500mg | / | |
SHAM_130011 | 苯扎氯銨標準品 | 100mg | / |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標準值 | |
BNCC353784 | 大腸埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 10^3CFU/瓶 | |
BNCC353780 | 大腸埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 1.4×10^3CFU/瓶 | |
BNCC354966 | 大腸埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | (4.9±0.2)×10^6CFU/瓶 | |
BNCC356331 | 大腸埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 100~1000CFU/瓶 | |
BNCC356330 | 大腸埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 2.5×10^5CFU/瓶 | |
BNCC364023 | 銅綠假單胞菌定量菌株 | 西林瓶 | (1.2±0.5)×10^5CFU/瓶 | |
BNCC366449 | 銅綠假單胞菌參考品(化學滅活)(強陽性) | 凍存管 | 濃度≥10^8CFU/mL;單管 | |
BNCC370599 | 銅綠假單胞菌定量質(zhì)控菌株(酶底物法) | 西林瓶 | 300~3000CFU/mL | |
BNCC362340 | 金黃色葡萄球菌核酸檢測標準品 | 凍存管 | (2.1±0.5)×10^4copies/mL;單管,NA | |
BNCC362344 | 金黃色葡萄球菌核酸檢測標準品 | 凍干粉 | (2.1±0.3)×10^4copies/mL;單管,NA | |
BNCC362343 | 金黃色葡萄球菌核酸檢測標準品 | 凍干粉 | (2.8±0.7)×10^3copies/mL;單管,NA | |
BNCC363795 | 金黃色葡萄球菌核酸參考品(熱滅活)(強陽性) | 凍存管 | 濃度≥10^8CFU/mL;單管,NA | |
BNCC362339 | 金黃色葡萄球菌核酸檢測標準品 | 凍存管 | (3.2±0.7)×10^3copies/mL;單管,NA | |
BNCC361323 | 金黃色葡萄球菌定量菌株 | 西林瓶 | (2.8±0.2)×10^5CFU/瓶 | |
BNCC373761 | 乙型溶血性鏈球菌定量菌株 | 西林瓶 | 100~1000CFU/瓶 | |
BNCC361651 | 乙型溶血性鏈球菌核酸參考品(熱滅活)(強陽性) | 凍存管 | 濃度≥10^7CFU/mL;6管/盒 | |
BNCC373751 | 甲型溶血性鏈球菌脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 凍存管 | 10^5~10^6copies/mL;10管/盒 | |
BNCC378879 | 乙型溶血性鏈球菌生化鑒定試劑盒 | 西林瓶 | (4種×2次)/盒 | |
BNCC362023 | 甲型溶血性鏈球菌核酸參考品(熱滅活)(強陽性) | 凍存管 | 濃度≥10^8CFU/mL;單管 |
為切實體現(xiàn)檢驗檢測認證行業(yè)在推進社會經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級中的重要作用,由上海尚檢檢測認證技術(shù)研究院主辦,北方偉業(yè)計量集團有限公司承辦的《實驗室設(shè)備管理和標準物質(zhì)實際運用》培訓交流會于2024年6.6日在上海普陀區(qū)江蘇飯店舉行,本次交流會集結(jié)行業(yè)專家及業(yè)界精英,共同探討實驗室設(shè)備管理的前沿技術(shù)、標準物質(zhì)的最新應(yīng)用以及行業(yè)發(fā)展的未來趨勢,偉業(yè)計量誠邀您的蒞臨!
了解更多> >水是生命之源,飲用水安全問題關(guān)系到廣大人民群眾的健康。7月26日下午,豫南檢測派出一支專業(yè)小組,前往商城縣豐集鎮(zhèn)進行飲用水樣品采集工作,進行水質(zhì)公益檢測,保障當?shù)鼐用竦娘嬎踩艿搅水數(shù)厝罕姷臍g迎與贊揚。
了解更多> >偉業(yè)計量中秋大轉(zhuǎn)盤抽獎活動再次火熱來襲!活動還有最后3天,華為筆記本、美的洗地機、美的刀具筷子除菌機、精美月餅禮盒等禮品等你來拿,趕快行動吧!
了解更多> >通話對您免費,請放心接聽
溫馨提示:
1.手機直接輸入,座機前請加區(qū)號 如13803766220,010-58103678
2.我們將根據(jù)您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費,請放心接聽
登錄后才可以評論