北方偉業(yè)計(jì)量集團(tuán)有限公司
央視3·15晚會(huì)揭露了部分水產(chǎn)品加工企業(yè)的黑幕:為牟取暴利,一些企業(yè)違規(guī)超量添加保水劑(磷酸鹽),甚至通過(guò)“泡藥+包冰”雙重操作增重,導(dǎo)致蝦仁解凍后縮水嚴(yán)重(1斤變3兩),且磷酸鹽含量遠(yuǎn)超國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),最高超標(biāo)達(dá)145%。長(zhǎng)期食用此類產(chǎn)品可能引發(fā)鈣磷失衡、心血管疾病等健康風(fēng)險(xiǎn),水產(chǎn)品安全重新被帶入大眾視野。
根據(jù)《國(guó)家食品安全監(jiān)督抽檢實(shí)施細(xì)則(2025年版)》,水產(chǎn)品被列為重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象。第35大類為水產(chǎn)品抽檢分類包括淡水魚(yú)、淡水蝦、淡水蟹、海水魚(yú)、海水蝦、海水蟹、貝類和其他水產(chǎn)品。涵蓋砷、鎘、二氧化硫、生物胺、揮發(fā)性鹽基氮、孔雀石綠、結(jié)晶紫、磺胺類、氯霉素、五氯酚、土霉素、四環(huán)素、金霉素、多西環(huán)素、硝基呋喃類代謝物、甲砜霉素、氟甲砜霉素、氟苯尼考胺、硝基咪唑、喹諾酮等多種參數(shù)。
為了助力國(guó)家水產(chǎn)品安全監(jiān)督抽檢,偉業(yè)計(jì)量率先推出?“水產(chǎn)品專項(xiàng)監(jiān)督抽檢標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與配套方案”?,針對(duì)重金屬超標(biāo)、農(nóng)獸藥殘留、非法添加劑等高頻風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),提供?“樣本前處理-定量分析-數(shù)據(jù)溯源”全鏈條標(biāo)準(zhǔn)化工具,助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)從被動(dòng)應(yīng)對(duì)到主動(dòng)預(yù)防的合規(guī)轉(zhuǎn)型,護(hù)航百姓“菜籃子”安全!
完整方案請(qǐng)下載查看:《偉業(yè)計(jì)量水產(chǎn)品專項(xiàng)監(jiān)督抽檢標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與配套方案》
部分示例如下:
分類 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
淡水魚(yú) | 揮發(fā)性鹽基氮 a | GBW(E)083800 | 鹽酸滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.000mol/L | 500mL | |
BWZ8512-2016 | 鹽酸溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 0.01mol/L | 1000mL | |||
鎘(以Cd計(jì)) | GBW(E)083788 | 鎘標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1000μg/mL | 50mL | ||
GBW(E)083789 | 鎘標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 500μg/mL | 50mL | |||
淡水蝦 | 孔雀石綠 | BWQ8220-2016 | 乙腈中隱色孔雀石綠溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1000μg/mL | 1.2mL | |
GBW(E)086311 | 乙腈中孔雀石綠草酸鹽溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/mL | 1.2mL | |||
氯霉素 | BWG083490-1000 | 甲醇中氯霉素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1000μg/mL | 1.2mL | ||
GBW(E)086303 | 甲醇中氯霉素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/mL | 1.2mL | |||
淡水蟹 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | BWN6215-2016 | 甲醇中五氯酚鈉(五氯苯酚鈉)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1000μg/mL | 1.2mL | |
BWN5195-2016 | 甲醇中五氯酚鈉(五氯苯酚鈉)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/mL | 1.2mL | |||
呋喃唑酮代謝物 | BWQ9113-2016 | 甲醇中呋喃唑酮代謝物AOZ溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/mL | 1.2mL | ||
BWQ9110-2016 | 甲醇中4種硝基呋喃代謝物混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 10μg/mL | 1.2mL | |||
海水魚(yú) | 呋喃它酮代謝物 | BWQ9110-2016 | 甲醇中4種硝基呋喃代謝物混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 10μg/mL | 1.2mL | |
呋喃西林代謝物 | BWQ9110-2016 | 甲醇中4種硝基呋喃代謝物混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 10μg/mL | 1.2mL | ||
BWN6006-2016 | 甲醇中呋喃西林代謝物SEM溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/mL | 1.2mL | |||
海水蝦 | 二氧化硫殘留量 | GBW(E)083804 | 氫氧化鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 0.1mol/L | 500mL | |
BWZ7817-2016 | 水中二氧化硫溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1000μg/mL | 50mL | |||
恩諾沙星 | BWQ7293-2016 | 甲醇中恩諾沙星溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1000μg/mL | 1.2mL | ||
BWQ7294-2016 | 甲醇中恩諾沙星溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/mL | 1.2mL | |||
海水蟹 | 鎘(以 Cd 計(jì)) | GBW(E)083790 | 鎘標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/mL | 50mL | |
BWB2500-2016 | 鎘元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 10μg/mL | 100mL | |||
二氧化硫殘留量 | GBW(E)086173 | 水中硫酸根成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1000μg/mL | 50mL | ||
GBW(E)086189 | 水中硫酸根成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 500μg/mL | 20mL | |||
貝類 | 無(wú)機(jī)砷(以 As 計(jì)) | BWZ6824-2016 | 五價(jià)砷溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1001μg/mL | 50mL | |
BWB2508-2016 | 五價(jià)砷溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/mL | 50mL | |||
磺胺類(總量) | SHAM_71408 | 乙腈中13種磺胺類藥物混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1000μg/mL | 1.2mL | ||
SHAM_71410 | 乙腈中13種磺胺類藥物混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 10μg/mL | 1.2mL | |||
其他 | 甲硝唑c | BWQ7870-2016 | 甲醇中甲硝唑溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1000μg/mL | 1.2mL | |
GBW(E)086302 | 甲醇中甲硝唑溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/mL | 1.2mL | |||
諾氟沙星 c | BWQ0039-2016 | 甲醇中諾氟沙星溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1000μg/mL | 1.2mL | ||
BWN5507-2016 | 甲醇中諾氟沙星溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/mL | 1.2mL |
2020年11月12日,偉業(yè)計(jì)量隆重召開(kāi)了“偉業(yè)計(jì)量獲批77個(gè)國(guó)家二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)”表彰大會(huì),旨在表彰先進(jìn),提高團(tuán)隊(duì)凝聚力。集團(tuán)董事長(zhǎng)肖征、總經(jīng)理周婷婷,豫南檢測(cè)總經(jīng)理方鈺,中科互聯(lián)總經(jīng)理肖航以及全體同事齊聚一堂。
了解更多> >2020年12月18日(下周五)上午09:30,由北京北方偉業(yè)計(jì)量技術(shù)研究院主辦的“氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制、檢測(cè)及使用中常見(jiàn)問(wèn)題解析”專題研討會(huì)將準(zhǔn)時(shí)開(kāi)播!歡迎大家鎖定偉業(yè)計(jì)量線上研討會(huì)直播間,精彩不容錯(cuò)過(guò)!
了解更多> >2024年6月27日,由北方偉業(yè)計(jì)量集團(tuán)有限公司、河南省分析測(cè)試協(xié)會(huì)、鄭州大學(xué)聯(lián)合舉辦的“食品質(zhì)量安全與檢測(cè)技術(shù)論壇會(huì)”在河南省鄭州大學(xué)隆重舉行。此次論壇匯聚了國(guó)內(nèi)外食品質(zhì)量安全與檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域的行業(yè)專家和學(xué)者,共同探討和分享食品檢測(cè)技術(shù)的最新進(jìn)展和前沿應(yīng)用。
了解更多> >通話對(duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請(qǐng)加區(qū)號(hào) 如13803766220,010-58103678
2.我們將根據(jù)您提供的電話號(hào)碼,立即回電,請(qǐng)注意接聽(tīng)
3.因?yàn)槟潜唤蟹剑ㄔ拰?duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)
登錄后才可以評(píng)論