北方偉業(yè)計量集團有限公司
培養(yǎng)基 | 牛腦浸粉:4.0,牛心浸粉:4.0,蛋白胨:5.0,酪蛋白胨:16.0,氯化鈉:5.0,葡萄糖:2.0,磷酸氫二鈉:2.5,瓊脂:13.5,pH:7.4±0.2(25℃) |
傳代方法 | 腦浸粉:5.0g,心浸粉:12.5g,蛋白胨:5.0g,胰蛋白胨:10.0g,氯化鈉:5.0g,葡萄糖2.0g,磷酸氫二鈉2.5g,瓊脂15.0g(液體培養(yǎng)基不含),pH7.4±0.2。121℃,15min滅菌。 |
生長條件 | 37℃,18-24h,好氧 |
存儲條件 | -20℃ |
安全等級 | 2 |
應用領域 | GB 4789.2-2022《食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 菌落總數測定》、GB/T 5750.12-2023《生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標》、《中國藥典》2020年版 非無菌產品微生物限度檢查法(通則1105)、GB/T 7918.2-2023《化妝品微生物標準檢驗方法 菌落總數測定》、GB/T 16294-2010《醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))沉降菌的測試方法》(空氣沉降菌) HJ 1000-2018《水質 菌落總數的測定 平皿計數法》(適用于環(huán)境水質)等 |
共享方式 | 公益性共享 |
證書下載 | 說明書文件 |
通話對您免費,請放心接聽
溫馨提示:
1.手機直接輸入,座機前請加區(qū)號 如13803766220,010-58103678
2.我們將根據您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費,請放心接聽