北方偉業(yè)計量集團有限公司
隨著清明假期的臨近,旅游市場逐漸升溫,酒店住宿需求大增。然而,近期酒店衛(wèi)生問題頻發(fā),引發(fā)了廣泛關(guān)注。從315泉州某酒店被曝甲醛超標,到各地酒店出現(xiàn)的公共用品用具清洗消毒不規(guī)范、一次性用品質(zhì)量參差不齊等問題,讓消費者對酒店衛(wèi)生狀況憂心忡忡。
在此背景下,偉業(yè)計量推出的室內(nèi)空氣質(zhì)量及公共用品用具等公衛(wèi)系列標準物質(zhì),為保障酒店衛(wèi)生安全提供了有力支持。這些標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測,也可用于檢測方法評價等實驗室質(zhì)量控制,能夠精準檢測出酒店室內(nèi)空氣中甲醛、苯等有害物質(zhì)的含量,以及公共用品用具上的細菌、病毒等微生物殘留,確保酒店衛(wèi)生符合國家標準。
偉業(yè)計量公衛(wèi)系列標準物質(zhì)具有以下優(yōu)勢:
1. 精準度高:采用先進的生產(chǎn)工藝和嚴格的質(zhì)量控制體系,確保標準物質(zhì)的特性量值準確可靠,為檢測結(jié)果提供精準保障。
2. 種類齊全:涵蓋了室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測所需的多種標準物質(zhì),以及公共用品用具檢測所需的各類微生物、化學物質(zhì)標準物質(zhì),滿足不同檢測項目的需求。
3. 應用廣泛:不僅適用于酒店、賓館、民宿等住宿場所的衛(wèi)生檢測,還可用于醫(yī)院、學校、商場等公共場所的衛(wèi)生監(jiān)測,為人們的健康保駕護航。
在這個清明出游季,選擇使用偉業(yè)計量公衛(wèi)系列標準物質(zhì)進行衛(wèi)生檢測的酒店,無疑將為消費者提供更安全、更放心的住宿環(huán)境。讓我們攜手共進,以精準檢測為手段,共同守護酒店衛(wèi)生安全,讓每一次出行都能安心、舒心!
完整方案請下載查看:《偉業(yè)計量公衛(wèi)系列標準物質(zhì)與配套方案》
部分示例如下:
參數(shù) | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標準值 | |
二氧化氮 | BWZ7921-2016 | 吸收液中的二氧化氮質(zhì)控樣 | 50mL*2瓶/套 | 2組分 | |
BWZ6244-2016 | 環(huán)境空氣用二氧化氮吸收液 | 500mL | / | ||
氨 | GBW(E)086220 | 水中氨氮溶液標準物質(zhì) | 50mL | 1001μg/Ml | |
BWZ6674-2016D | 水質(zhì)氨氮(標樣) | 20mL | 1.50μg/mL | ||
臭氧 | BWZ6925-2016 | 50mL | 5μg/mL | ||
BWZ6586-2016 | 50mL | 1.0μg/mL | |||
甲醛 | BWZ6662-2016 | 水中甲醛溶液標準物質(zhì) | 20mL | 100μg/mL | |
BWZ6661-2016 | 水中甲醛溶液標準物質(zhì) | 20mL | 1000μg/mL | ||
二氧化硫 | BWB2217-2016 | 水中二氧化硫溶液標準物質(zhì) | 50mL | 100μg/Ml | |
BWZ7817-2016 | 水中二氧化硫溶液標準物質(zhì) | 50mL | 1000μg/mL | ||
苯、甲苯、二甲苯 | BWZ7274-2016 | 活性炭管中苯質(zhì)控樣品 | 2支/套 | 2組分 | |
BWZ7275-2016 | 活性炭管中甲苯含量測定質(zhì)量控制樣品 | 2支/套 | 2組分 | ||
TVOC | BWQ8296-2016 | 2mL*7支(含空白) | 112組分 | ||
BWQ8319-2016B | 2mL | 16組分 | |||
苯并(a)芘 | BWQ0259-2016 | 甲醇中苯并(a)芘溶液標準物質(zhì) | 1.2mL | 1000μg/mL | |
BWQ8422-2016 | 甲醇中苯并(a)芘溶液標準物質(zhì) | 1.2mL | 100μg/mL |
參數(shù) | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標準值 | |
細菌總數(shù) | BNCC369590 | 菌落總數(shù)陽性質(zhì)控樣品 | / | 30~300CFU/mL | |
大腸菌群 | BNCC363222 | 生活飲用水耐熱大腸菌群標準質(zhì)控樣品(濾膜法) | / | 10~100CFU/100mL | |
金黃色葡萄球菌 | BNCC353449 | 金黃色葡萄球菌質(zhì)控樣品(陽性) | / | (3.0±0.5)×10^3CFU | |
pH | GBW(E)130934 | 鄰苯二甲酸氫鉀pH溶液標準物質(zhì) | 100mL | 4.00(25℃) | |
GBW(E)130935 | 混合磷酸鹽pH溶液標準物質(zhì) | 100mL | 6.86(25℃) | ||
GBW(E)130936 | 硼砂pH溶液標準物質(zhì) | 100mL | 9.18(25℃) | ||
濁度 | GBW(E)086370 | 水質(zhì)濁度溶液標準物質(zhì) | 50mL | 400NTU | |
BWR3013-2016 | 水質(zhì)濁度溶液標準物質(zhì) | 50mL | 100 NTU | ||
BWZ6825-2016 | 水質(zhì)濁度溶液標準物質(zhì) | 50mL | 10.0NTU | ||
尿素 | BWZ6775-2016 | 水質(zhì)尿素氮(標樣) | 20mL | 0.84μg/mL(以N計) | |
GBW(E)086462 | 尿素溶液標準物質(zhì) | 20mL | 1000μg/mL(以尿素計) | ||
GBW(E)086461 | 尿素溶液標準物質(zhì) | 20mL | 100μg/mL(以尿素計) | ||
消毒劑指標 | BWZ7138-2016 | 模擬游離余氯溶液標準物質(zhì) | 20mL | 50mg/L | |
BWZ7022-2016 | 碘酸鉀溶液標準物質(zhì)(測定:總氯;游離氯) | 20mL | 1.006g/L | ||
BWZ6092-2016 | 游離余氯檢測配套試劑(四甲基聯(lián)苯胺比色法) | 4瓶/套 | 4組分 | ||
菌落總數(shù) | BNCC374020 | 水質(zhì)中菌落總數(shù)平板計數(shù)標準物質(zhì) | / | (95±20)CFU/mL | |
大腸埃希氏菌 | BNCC353784 | 大腸埃希氏菌定量菌株 | / | 10^3CFU/瓶 | |
BNCC353780 | 大腸埃希氏菌定量菌株 | / | 1.4×10^3CFU/瓶 |
參數(shù) | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標準值 | |
PM10 | BWZ7839-2016 | PM10檢測用標準物質(zhì) | 10mL | 5.04µm | |
β-溶血性鏈球菌 | BNCC373761 | 乙型溶血性鏈球菌定量菌株 | / | 100~1000CFU/瓶 | |
嗜肺軍團菌 | BNCC363247 | 嗜肺軍團菌脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | / | 10^4~10^5copies/mL | |
BNCC362352 | 嗜肺軍團菌核酸檢測標準品 | / | (3.0±0.3)×10^4copies/mL |
本次大會旨在推動江西省科學儀器行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型,提升創(chuàng)新能力和市場競爭力,為行業(yè)搭建的一個重要平臺。大會匯聚政府領(lǐng)導、行業(yè)專家、企業(yè)代表、科研機構(gòu)及高校學者,偉業(yè)計量受邀出席,共同探討檢驗檢測行業(yè)的發(fā)展趨勢,分享最新科研成果,展示行業(yè)新技術(shù)、新產(chǎn)品,促進產(chǎn)學研用的深度融合。
了解更多> >奧科集團12周年慶——挑戰(zhàn)答題抽取幸運大獎,今天正式開始啦!如何抽獎?請點擊觀看視頻?;顒訒r間:2019年11月12日—11月20日
了解更多> >通話對您免費,請放心接聽
溫馨提示:
1.手機直接輸入,座機前請加區(qū)號 如13803766220,010-58103678
2.我們將根據(jù)您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費,請放心接聽
登錄后才可以評論